Лучшие годовые депозиты для бизнеса в гривне на 15 сентября 2010 года
На нашем сайте обновлены рейтинги и тарифы продуктов и услуг российских банков для бизнеса.
Компания "Простобанк Консалтинг" изучила условия по банковским продуктам 25 ведущих российских банков, согласно рейтингу НБУ. Согласно результатам исследования, лучшие годовые депозиты для бизнеса в национальной валюте предлагают следующие банки:
| # | Банк | Вклад | Cтавка, % | Выплата процентов | Пополнение | Частичное снятие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киевская Русь | 21,00 | ежемесячно | да | ||
| 2 | Пивденкомбанк | 21,00 | в конце срока | |||
| 3 | Пивденкомбанк | 20,50 | ежемесячно | |||
| 4 | Киевская Русь | 20,50 | ежемесячно | |||
| 5 | Киевская Русь | 20,00 | капитализация | |||
| 6 | Всероссийский Банк Развития | 20,00 | в конце срока | |||
| 7 | Пивденкомбанк | 20,00 | в конце срока | да | ||
| 8 | Хрещатик | 19,65 | в конце срока | |||
| 9 | Хрещатик | 19,55 | в конце срока | |||
| 10 | Пивденкомбанк | 19,50 | ежемесячно | да |
|
Архив лучших банковских продуктов и услуг для бизнеса в национальной валюте
|
||
| Банковский продукт | Ссылки на архив за последние месяцы |
|
| Август 2010 | Сентябрь 2010 |
|
| Кредиты на коммерческое авто | ||
| Микрокредиты | ||
| Кредиты на коммерческую недвижимость | ||
| Кредиты на покупку оборудования | ||
| Кредиты на пополнение оборотных средств | ||
| Депозиты для бизнеса на 1 год | ||
- Опубликовано на сайте: 16.09.10
- Источник: Investfaq.ru
- Перейти: Главная › Барсетка › О сайте › Новости сайта ›
Вы можете получать все обновления сайта Investfaq.ru прямо на Вашу почту!
Для этого Вам необходимо зарегистрироваться и подписаться на ежедневную рассылку.

Комментарии читателей:
Вы можете оставить первый комментарий к этой публикации.
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.