Лучшие кредиты на покупку оборудования в гривне на 15 сентября 2010 года
На нашем сайте обновлены рейтинги и тарифы продуктов и услуг российских банков для бизнеса.
Компания "Простобанк Консалтинг" изучила условия по банковским продуктам 25 ведущих российских банков, согласно рейтингу НБУ. Согласно результатам исследования, лучшие кредиты на покупку оборудования для бизнеса в национальной валюте выдают следующие банки:
| # | Организация | Эфф. ставка, % | Ставка, % | Комиссия | Первый взнос | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| разовая | ежем. |
||||||
| 1 | Universal Bank | 22,27 | 19,50 | 1,50% | - | от 40,00% | |
| 2 | Киевская Русь | 24,85 | 23,00 | 1,00% | - | от 40,00% | |
| 3 | ВТБ Банк | 25,77 | 23,00 | 1,50% | - | от 40,00% | |
| 4 | РосСиббанк | 26,69 | 23,00 | 2,00% | - | от 30,00% | |
| 5 | Всероссийский Банк Развития | 32,12 | 24,00 | 2,00% | 0,20% от суммы | от 50,00% | |
| 6 | Всероссийский Банк Развития | 32,20 | 24,00 | - | 0,37% от суммы | от 50,00% | |
|
Архив лучших банковских продуктов и услуг для бизнеса в национальной валюте
|
||
| Банковский продукт | Ссылки на архив за последние месяцы |
|
| Август 2010 | Сентябрь 2010 |
|
| Кредиты на коммерческое авто | ||
| Микрокредиты | ||
| Кредиты на коммерческую недвижимость | ||
| Кредиты на покупку оборудования | ||
| Кредиты на пополнение оборотных средств | ||
| Депозиты для бизнеса на 1 год | ||
- Опубликовано на сайте: 16.09.10
- Источник: Investfaq.ru
- Перейти: Главная › Барсетка › О сайте › Новости сайта ›
Вы можете получать все обновления сайта Investfaq.ru прямо на Вашу почту!
Для этого Вам необходимо зарегистрироваться и подписаться на ежедневную рассылку.

Комментарии читателей:
Вы можете оставить первый комментарий к этой публикации.
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.